令和4年度障害者スポーツ競技団体支援事業
障がい者スポーツの振興を図るため、競技団体が実施する体験会等に対し、支援しています。
障がい者スポーツ競技団体は、
「おもしろそう!」「やってみたい!」そのような声にお応えし、
誰もが競技に触れることができる体験会を開催しています。
お気軽にご参加ください。詳細は下の体験会カレンダーをチェック!!
体験会カレンダー
※申込書がない競技については実施要項に記載されている問い合わせ先までご連絡ください。
※表内に申込書が表示されていない場合、表を横へスクロールしてください。
期日 | 競技 | 会場 | 要項 | 申込書 |
---|---|---|---|---|
4/2(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
4/16(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
4/24(日) | 水泳1 | 千葉県国際総合水泳場 | ||
4/29(金) | サッカー1 | 姉崎フットパーク | ||
4/30(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
5~2月実施 | 水泳2 | 千葉県国際総合水泳場(月1回程度) | ||
5/28(土) | サッカー1 | 市原スポレクパーク | ||
6/4(土) | トライアスロン1 | 国際総合水泳場 | ||
6/5(日) | フライングディスク | 千葉市青葉森公園 陸上競技場 | ||
6/25(土) | バレーボール(知的) | 特別支援学校 | ||
6/29(水) | シッティングバレーボール1 | 松戸市立新松戸南小学校 | ||
7/23(土) | サッカー1 | 八幡公園球技場 | ||
7/23(土) | バレーボール(知的) | 県総合スポーツセンタースポーツ科学センター | ||
8/21(日) | 陸上競技(知的) | 県総合スポーツセンター 陸上競技場 | ||
8/27(土) | サッカー1 | 市原スポレクパーク | ||
9/3(土) | サッカー1 | 姉崎フットパーク | ||
9/3(土) | ライフル1 | 千葉ポート-アリーナ | ||
9/17(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
9/23(金) | サッカー1 | 市原スポレクパーク | ||
9/24(土) | アーチェリー | 船橋アーチェリーレンジ | ||
9/25(日) | ライフル2 | 県射撃場 | ||
10/15(土) | バレーボール(知的) | 県総合スポーツセンター スポーツ科学センター | ||
10/15(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
10/22(土) | カヌー | 佐倉ふるさと広場の対岸鹿島川 | 要項 PDF チラシ PDF |
|
10/29(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
11/5(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
11/6(日) | ボッチャ | 県総合スポーツセンター スポーツ科学センター | Word | |
11/6(日) | グランドソフトボール | 千葉県立千葉盲学校 | ||
11/19(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
11/20(日) | サッカー1 | 市原スポレクパーク | ||
11/20(日) | 陸上競技(身体) | 県総合スポーツセンター 陸上競技場 | 要項: PDF リーフレット: PDF |
|
12/3(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
12/3(土) | 卓球 | 千葉市磯辺スポーツセンター | Word |
|
12/3(土) | サッカー1 | 姉崎フットパーク | ||
12/11(日) | 水泳2 | 千葉県国際総合水泳場 | 要項 PDF 体調チェックシート PDF |
|
12/17(土) | トライアスロン1 | 千葉県国際総合水泳場 | ||
12/17(土) | サッカー1 | 青葉の森公園 陸上競技場 | ||
1/7(土) | サッカー1 | 八幡公園球技場 | ||
1/7(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
1/15(日) | 馬術 | コルザホースクラブ | ||
1/21(土) | トライアスロン1 | 取手グリーンスポーツセンター | ||
1/28(土) | 車いすバスケットボール | 千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンター | 申込みはこちら | |
2/4(土) | トライアスロン1 | 千葉県国際総合水泳場 | ||
2/4(土) | バレーボール(知的) | 特別支援学校 | ||
2/4(土) | サッカー1 | 東総運動場・陸上競技場 | ||
2/18(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
2/18(土) | フライングディスク | 浦安市運動公園 陸上競技場 | 申込書 Excel 健康観察シート Excel |
|
2/26(日) | 陸上競技(知的) | 県総合スポーツセンター 陸上競技場 | ||
2/26(日) | シッティングバレーボール | 県障害者スポーツ・レクリエーションセンター他 | ポスター PDF | |
3/4(土) | サッカー1 | 姉崎フットパーク | ||
3/4(土) | トライアスロン1 | 千葉県国際総合水泳場 | ||
3/4(土) | 卓球 | 千葉市磯辺スポーツセンター | Word | |
3/18(土) | トライアスロン1 | 取手市グリーンスポーツセンター | ||
3/18(土) | バレーボール(知的) | 県総合スポーツセンター スポーツ科学センター | ||
調整中 | パラ・パワーリフティング | 県障害者スポーツ・レクリエーションセンター |
体験会等の記録写真
令和4年度開催
車いすバスケットボール 馬術 サッカー2 卓球 陸上競技(身体) ボッチャ グランドソフトボール カヌー アーチェリー 射撃2 射撃1 水泳3 陸上競技(知的) 知的バレーボール 水泳2 シッティングバレーボール フライングディスク 水泳1 サッカー1 トライアスロン